جرثقیل بوم تلسکوپی 5.QY16B

| جرثقیل بوم تلسکوپی | 5.QY16B |
|---|---|
| حداکثر ظرفیت باربرداری | 16000 کیلوگرم |
| حداکثر ارتفاع باربرداری با جیب | 39/1 متر |
| طول بوم اصلی | 31/1 متر |
| بوم اصلی + جیب | 39/4 متر |
| حداکثر سرعت بالابری | 100 متر بر دقیقه |
| سرعت چرخش بوم (گردون) | 2/5 دور بر دقیقه |
| ابعاد دستگاه | 3/5 × 2/5 × 12/11 متر |
| وزن دستگاه | 24 تن |
| مدل موتور | Styer WD 415.21 |
| حداکثر توان (کیلووات در دور) | 155/2200 |
جرثقیل بوم تلسکوپی QY30K5

| جرثقیل بوم تلسکوپی | QY30K5 |
|---|---|
| حداکثر ظرفیت باربرداری | 30000 کیلوگرم |
| حداکثر ارتفاع باربرداری با جیب | 47/6 متر |
| طول بوم اصلی | 10/1-38/5 متر |
| بوم اصلی + جیب | 48/6 متر |
| حداکثر سرعت بالابری | 120 متر بر دقیقه |
| سرعت چرخش بوم (گردون) | 2/5 دور بر دقیقه |
| ابعاد دستگاه | 3/39 × 2/5 × 12/07 متر |
| وزن دستگاه | 32/4 تن |
| مدل موتور | Styer WD 615.329 |
| حداکثر توان (کیلووات در دور) | 213/2200 |
جرثقیل بوم تلسکوپی QY50K-ll

| جرثقیل بوم تلسکوپی | QY50K-ll |
|---|---|
| حداکثر ظرفیت باربرداری | 50000 کیلوگرم |
| حداکثر ارتفاع باربرداری با جیب | 57/7 متر |
| طول بوم اصلی | 11/3-42/7 متر |
| بوم اصلی + جیب | 15 + 42/7 متر |
| حداکثر سرعت بالابری | 110 متر بر دقیقه |
| سرعت چرخش بوم (گردون) | 2 دور بر دقیقه |
| ابعاد دستگاه | 3/57 × 2/8 × 13/77 متر |
| وزن دستگاه | 41 تن |
| مدل موتور | Styer WD 615.334 |
| حداکثر توان (کیلووات در دور) | 247/2200 |
جرثقیل بوم تلسکوپی All Terrain QY70K-l

| جرثقیل بوم تلسکوپی | QY70K-l |
|---|---|
| حداکثر ظرفیت باربرداری | 70000 کیلوگرم |
| حداکثر ارتفاع باربرداری با جیب | |
| طول بوم اصلی | 44/5 متر |
| بوم اصلی + جیب | 59/5 متر |
| حداکثر سرعت بالابری | 130 متر بر دقیقه |
| سرعت چرخش بوم (گردون) | 2 دور بر دقیقه |
| ابعاد دستگاه | 3/575 × 2/8 × 13/93 متر |
| وزن دستگاه | 43 تن |
| مدل موتور | Styer WD 615.338 |
| حداکثر توان (کیلووات در دور) | 276/2200 |
جرثقیل بوم تلسکوپی QY100K

| جرثقیل بوم تلسکوپی | QY100K |
|---|---|
| حداکثر ظرفیت باربرداری | 100000 کیلوگرم |
| حداکثر ارتفاع باربرداری با جیب | 51 + 22/1 متر |
| طول بوم اصلی | 13/5-50/9 متر |
| بوم اصلی + جیب | 70/4 متر |
| حداکثر سرعت بالابری | 105 متر بر دقیقه |
| سرعت چرخش بوم (گردون) | 2 دور بر دقیقه |
| ابعاد دستگاه | 3/85 × 3 × 15/6 متر |
| وزن دستگاه | 54/9 تن |
| مدل موتور | Benz OM 460 LA Volvo TAD 720 VE |
| حداکثر توان (کیلووات در دور) | 360/1800 162/2100 |
جرثقیل بوم تلسکوپی QY130K

| جرثقیل بوم تلسکوپی | QY130K |
|---|---|
| حداکثر ظرفیت باربرداری | 130000 کیلوگرم |
| حداکثر ارتفاع باربرداری با جیب | 86 متر |
| طول بوم اصلی | 13-58 متر |
| بوم اصلی + جیب | 58 + 28 متر |
| حداکثر سرعت بالابری | 115 متر بر دقیقه |
| سرعت چرخش بوم (گردون) | 1/8 دور بر دقیقه |
| ابعاد دستگاه | 3/95 × 3 × 14/93 متر |
| وزن دستگاه | 54/9-62 تن |
| مدل موتور | Benz OM 502 LA Volvo TAD 720 VE |
| حداکثر توان (کیلووات در دور) | 390/1800 162/2100 |
جرثقیل بوم تلسکوپی All Terrain QAY180

| جرثقیل بوم تلسکوپی | All Terrain QAY180 |
|---|---|
| حداکثر ظرفیت باربرداری | 180000 کیلوگرم |
| حداکثر ارتفاع باربرداری با جیب | 86 متر |
| طول بوم اصلی | 13/6-62 متر |
| بوم اصلی + جیب | 82+8 متر |
| حداکثر سرعت بالابری | 115 متر بر دقیقه |
| سرعت چرخش بوم (گردون) | 1/3 دور بر دقیقه |
| ابعاد دستگاه | 4 × 3 × 15/77 متر |
| وزن دستگاه | 60 تن |
| مدل موتور | Benz OM 460 LA.E3A/1 Volvo TAD 720 VE |
| حداکثر توان (کیلووات در دور) | 360/1800 162/2100 |
جرثقیل بوم تلسکوپی All Terrain QAY220

| جرثقیل بوم تلسکوپی | All Terrain QAY220 |
|---|---|
| حداکثر ظرفیت باربرداری | 220000 کیلوگرم |
| حداکثر ارتفاع باربرداری با جیب | 94/7 متر |
| طول بوم اصلی | 13/6-64 متر |
| بوم اصلی + جیب | 96 متر |
| حداکثر سرعت بالابری | 120 متر بر دقیقه |
| سرعت چرخش بوم (گردون) | 1/9 دور بر دقیقه |
| ابعاد دستگاه | 4 × 3 × 15/85 متر |
| وزن دستگاه | 72 تن |
| مدل موتور | Benz OM 502 LA.E lll /3 Volvo TAD 720 VE |
| حداکثر توان (کیلووات در دور) | 420/1800 162/2100 |
جرثقیل بوم تلسکوپی All Terrain QAY300

| جرثقیل بوم تلسکوپی | All Terrain QAY300 |
|---|---|
| حداکثر ظرفیت باربرداری | 300000 کیلوگرم |
| حداکثر ارتفاع باربرداری با جیب | 72/9 متر |
| طول بوم اصلی | 15/4-61 متر |
| بوم اصلی + جیب | 76 متر |
| حداکثر سرعت بالابری | 150 متر بر دقیقه |
| سرعت چرخش بوم (گردون) | 1/7 دور بر دقیقه |
| ابعاد دستگاه | 4 × 3 × 18/2 متر |
| وزن دستگاه | 79/7 تن |
| مدل موتور | Benz OM 503 LA lll /5 Volvo TAD 722 VE |
| حداکثر توان (کیلووات در دور) | 420/1800 194/2100 |
جرثقیل بوم تلسکوپی All Terrain QAY800

| جرثقیل بوم تلسکوپی | All Terrain QAY800 |
|---|---|
| حداکثر ظرفیت باربرداری | 800000 کیلوگرم |
| طول بوم اصلی | 85 متر |
| ابعاد دستگاه | 4 × 3 × 19/42 متر |
| وزن دستگاه | 96 تن |
| مدل موتور | Benz OM 420 LA Benz OM 500 LA |
| حداکثر توان (کیلووات در دور) | 260/1800 480/4800 |
جرثقیل بوم تلسکوپی All Terrain QAY1200

| جرثقیل بوم تلسکوپی | All Terrain QAY1200 |
|---|---|
| حداکثر ظرفیت باربرداری | 1200000 کیلوگرم |
| طول بوم اصلی | 106 متر |
| ابعاد دستگاه | 4 × 3 × 20/49 متر |
| وزن دستگاه | 96 تن |
| مدل موتور | Benz OM 460 LA.E3A/5 Benz OM 502 LA.E3B |
| حداکثر توان (کیلووات در دور) | 260/1800 480/4800 |
جرثقیل کارگاهی RT25

| جرثقیل کارگاهی | RT25 |
|---|---|
| حداکثر ظرفیت باربرداری | 25000 کیلوگرم |
| طول بوم اصلی | 31 متر |
| بوم اصلی + جیب | 39 متر |
| حداکثر سرعت بالابری | 12 متر بر دقیقه |
| سرعت چرخش بوم (گردون) | 2 دور بر دقیقه |
| ابعاد دستگاه | 3/392 × 2/7 × 11/30 متر |
| وزن دستگاه | 25986 کیلوگرم |
| مدل موتور | Cummins QSB 6.7 – C190 |
| حداکثر توان (کیلووات در دور) | 142/2200 |
جرثقیل کارگاهی RT200

| جرثقیل کارگاهی | RT200 |
|---|---|
| حداکثر ظرفیت باربرداری | 200000 کیلوگرم |
| طول بوم اصلی | 64 متر |
| بوم اصلی + جیب | 84 متر |
| حداکثر سرعت بالابری | 100 متر بر دقیقه |
| سرعت چرخش بوم (گردون) | 2 دور بر دقیقه |
| ابعاد دستگاه | 4/1 × 3/57 × 16/35 متر |
| وزن دستگاه | 89000 کیلوگرم |
| مدل موتور | Cummins QSL 8.9 |
| حداکثر توان (کیلووات در دور) | 224/2100 |
جرثقیل کارگاهی RT100

| جرثقیل کارگاهی | RT100 |
|---|---|
| حداکثر ظرفیت باربرداری | 100000 کیلوگرم |
| طول بوم اصلی | 48/8 متر |
| بوم اصلی + جیب | 69 متر |
| حداکثر سرعت بالابری | 130 متر بر دقیقه |
| سرعت چرخش بوم (گردون) | 2 دور بر دقیقه |
| ابعاد دستگاه | 3/99 × 3/5 × 14/9 متر |
| وزن دستگاه | 58850 کیلوگرم |
| مدل موتور | Cummins QSB 8.9 |
| حداکثر توان (کیلووات در دور) | 224/2100 |
جرثقیل کارگاهی RT60

| جرثقیل کارگاهی | RT60 |
|---|---|
| حداکثر ظرفیت باربرداری | 60000 کیلوگرم |
| طول بوم اصلی | 43/2 متر |
| بوم اصلی + جیب | 60/7 متر |
| حداکثر سرعت بالابری | 125 متر بر دقیقه |
| سرعت چرخش بوم (گردون) | 2 دور بر دقیقه |
| ابعاد دستگاه | 3/75 × 3/18 × 13/15 متر |
| وزن دستگاه | 49000 کیلوگرم |
| مدل موتور | Cummins QSB 6.7 – C260 |
| حداکثر توان (کیلووات در دور) | 194/2200 |
جرثقیل های بوم تلسکوپی و کارگاهی یا تجهیزات اختصاصی نیاز دارید؟
همین امروز با ما تماس بگیرید تا راهحلی متناسب با نیازهای شما ارائه دهیم.
با ما تماس بگیرید!