QUY55

| جرثقیل بوم خشک | QUY55 |
|---|---|
| حداکثر ظرفیت باربرداری | 50000 کیلوگرم |
| طول بوم اصلی | 13-52 متر |
| طول جیب | 9/15-15/25 متر |
| سرعت وینچ اصلی (تک لا) | 21 متر بر دقیقه |
| سرعت چرخش | 1/5 دور بر دقیقه |
| فشار وارده بر زمین | 0/069 مگاپاسکال |
| حداکثر گشتاور | 1994 کیلو نیوتن در متر |
| زاویه بوم اصلی | 3-80 درجه |
| حداکثر شیب حرکتی | 40% |
| حداکثر سرعت حرکت | 1/35 کیلومتر بر ساعت |
| وزن دستگاه | 48/5 تن |
| مدل موتور | Cummins SCBD170.2G2B1 |
| حداکثر توان (کیلووات در دور) | 158/2200 |
QUY80

| جرثقیل بوم خشک | QUY80 |
|---|---|
| حداکثر ظرفیت باربرداری | 80000 کیلوگرم |
| طول بوم اصلی | 13-58 متر |
| طول جیب | 4/5-18 متر |
| سرعت وینچ اصلی (تک لا) | 0-120 متر بر دقیقه |
| سرعت چرخش | 2 دور بر دقیقه |
| فشار وارده بر زمین | 0/087 مگاپاسکال |
| حداکثر گشتاور | 3375 کیلو نیوتن در متر |
| زاویه بوم اصلی | 30-80 درجه |
| حداکثر شیب حرکتی | 30% |
| حداکثر سرعت حرکت | 1/2 کیلومتر بر ساعت |
| وزن دستگاه | 78 تن |
| مدل موتور | Volvo TAD 722 VE |
| حداکثر توان (کیلووات در دور) | 220/2300 |
QUY150

| جرثقیل بوم خشک | QUY150 |
|---|---|
| حداکثر ظرفیت باربرداری | 150000 کیلوگرم |
| طول بوم اصلی | 19-82 متر |
| طول جیب | 12-30 متر |
| سرعت وینچ اصلی (تک لا) | 0-120 متر بر دقیقه |
| سرعت چرخش | 1/5 دور بر دقیقه |
| فشار وارده بر زمین | 0/093 مگاپاسکال |
| حداکثر گشتاور | 8240 کیلو نیوتن در متر |
| زاویه بوم اصلی | 30-80 درجه |
| حداکثر شیب حرکتی | 30% |
| حداکثر سرعت حرکت | 1 کیلومتر بر ساعت |
| وزن دستگاه | 150 تن |
| مدل موتور | Volvo TAD 941 VE |
| حداکثر توان (کیلووات در دور) | 220/2100 |
QUY250

| جرثقیل بوم خشک | QUY250 |
|---|---|
| حداکثر ظرفیت باربرداری | 250000 کیلوگرم |
| طول بوم اصلی | 18-87 متر |
| طول جیب | 12-57 متر |
| سرعت وینچ اصلی (تک لا) | 120 متر بر دقیقه |
| سرعت چرخش | 1/22 دور بر دقیقه |
| فشار وارده بر زمین | 0/105 مگاپاسکال |
| حداکثر گشتاور | 13330 کیلو نیوتن در متر |
| زاویه بوم اصلی | 30-83 درجه |
| حداکثر شیب حرکتی | 30% |
| حداکثر سرعت حرکت | 1 کیلومتر بر ساعت |
| وزن دستگاه | 230 تن |
| مدل موتور | Cummins QSL9 – C325 |
| حداکثر توان (کیلووات در دور) | 242/2100 |
QUY450

| جرثقیل بوم خشک | QUY450 |
|---|---|
| حداکثر ظرفیت باربرداری | 450000 کیلوگرم |
| طول بوم اصلی | 24-102 متر |
| طول جیب | 12-36 متر |
| سرعت وینچ اصلی (تک لا) | 130 متر بر دقیقه |
| سرعت چرخش | 1 دور بر دقیقه |
| فشار وارده بر زمین | 0/132 مگاپاسکال |
| حداکثر گشتاور | . . . |
| زاویه بوم اصلی | . . . |
| حداکثر شیب حرکتی | 30% |
| حداکثر سرعت حرکت | 0/95 کیلومتر بر ساعت |
| وزن دستگاه | 415 تن |
| مدل موتور | Volvo TAD 1242 VE |
| حداکثر توان (کیلووات در دور) | 383/1800 |
QUY700

| جرثقیل بوم خشک | QUY700 |
|---|---|
| حداکثر ظرفیت باربرداری | 700000 کیلوگرم |
| طول بوم اصلی | 24-102 متر |
| طول جیب | 12-36 متر |
| سرعت وینچ اصلی (تک لا) | 130 متر بر دقیقه |
| سرعت چرخش | 0/65 دور بر دقیقه |
| فشار وارده بر زمین | 0/146 مگاپاسکال |
| حداکثر گشتاور | . . . |
| زاویه بوم اصلی | . . . |
| حداکثر شیب حرکتی | 30% |
| حداکثر سرعت حرکت | 1 کیلومتر بر ساعت |
| وزن دستگاه | 530 تن |
| مدل موتور | Volvo TAD 1642 VE |
| حداکثر توان (کیلووات در دور) | 494/1800 |
جرثقیل های بوم خشک یا تجهیزات اختصاصی نیاز دارید؟
همین امروز با ما تماس بگیرید تا راهحلی متناسب با نیازهای شما ارائه دهیم.
با ما تماس بگیرید!