شرکت پالفینگر اتریش از سال 1992 تاکنون، رتبه اول فروش جرثقیل های هیدرولیکی پشت کامیونی در جهان را دارا بوده و این دستگاه ها بر اساس استاندارد EN12999 تولید می شوند.
شرکت راهدار صنعت ماشین به عنوان نماینده رسمی و انحصاری تولید، فروش و خدمات پس از فروش محصولات پالفینگر در ایران، جرثقیل های هیدرولیکی را از ظرفیت 500 کیلوگرم تا 50 تن با گارانتی دو ساله در اختیار مشتریان عزیز قرار می دهد.
ویژگیهای منحصر به فرد جرثقیلهای پالفینگر
(High Performance Stability Control)
سیستم کنترل پایداری
(Active Oscillation Suppression)
سیستم ضد لرزش
(Integrated Stability Control)
سیستم کنترل یکپارچه پایداری
(Paltronic 50)
سیستم ضد واژگونی
(Radio Remote Control)
ریموت کنترل و رادار
(The Cathodic Dip Painting)
رنگ کورهای خودرو – سه پوششه
برخی از مزایای فنی محصولات پالفینگر:
- تنها جرثقیل تولید شده با ورق های هاردوکس
- وجود سیستم ایمنی و ضد واژگونی
- قابلیت نصب به تجهیزاتی از قبیل شاهین خودروبر، وینچ هیدرولیکی، شاخک لیفتراکی، چنگک هیدرولیکی، بیل هیدرولیکی، سبد عایق و حفار پایه های برق
جرثقیل هیدرولیکی PC 900

| جرثقیل هیدرولیکی | PC 900 |
|---|---|
| حداکثر ظرفیت (کیلوگرم) | 450 |
| گشتاور (متریک تن) | 0/7 |
| زاویه دوران(درجه) | 360 |
| حداکثر ارتفاع باربرداری (متر) | 3 |
| وزن دستگاه (کیلوگرم) | 72 |
| مجهز به سیستم | . . . |
| قابل نصب بر روی خودروهای | کامیونت نیسان یا مشابه آن |
جرثقیل هیدرولیکی PK 4200

| جرثقیل هیدرولیکی | PK 4200 |
|---|---|
| حداکثر ظرفیت (کیلوگرم) | 990 |
| گشتاور (متریک تن) | 3/9 |
| زاویه دوران(درجه) | 370 |
| حداکثر ارتفاع باربرداری (متر) | 12/7 |
| وزن دستگاه (کیلوگرم) | 491 |
| مجهز به سیستم | KTL |
| قابل تجهیز به سیستم | RRC |
| قابل نصب بر روی خودروهای | کامیونت نیسان-بنز خاور یا مشابه آن |
جرثقیل هیدرولیکی PK 8500

| جرثقیل هیدرولیکی | PK 8500 |
|---|---|
| حداکثر ظرفیت (کیلوگرم) | 3300 |
| گشتاور (متریک تن) | 7/6 |
| زاویه دوران(درجه) | 400 |
| حداکثر ارتفاع باربرداری (متر) | 16 |
| وزن دستگاه (کیلوگرم) | 875 |
| مجهز به سیستم | KTL |
| قابل تجهیز به سیستم | Paltronic 50 – RRC |
| قابل نصب بر روی خودروهای | دو محور، بنز خاور یا مشابه آن |
جرثقیل هیدرولیکی PK 10000

| جرثقیل هیدرولیکی | PK 10000 |
|---|---|
| حداکثر ظرفیت (کیلوگرم) | 5700 |
| گشتاور (متریک تن) | 9/5 |
| زاویه دوران(درجه) | 400 |
| حداکثر ارتفاع باربرداری (متر) | 19/5 |
| وزن دستگاه (کیلوگرم) | 1031 |
| مجهز به سیستم | KTL |
| قابل تجهیز به سیستم | Paltronic 50 – RRC |
| قابل نصب بر روی خودروهای | دو محور، بنز 911 یا مشابه آن |
جرثقیل هیدرولیکی PK 15500

| جرثقیل هیدرولیکی | PK 15500 |
|---|---|
| حداکثر ظرفیت (کیلوگرم) | 6200 |
| گشتاور (متریک تن) | 14/6 |
| زاویه دوران(درجه) | 420 |
| حداکثر ارتفاع باربرداری (متر) | 21/5 |
| وزن دستگاه (کیلوگرم) | 1619 |
| مجهز به سیستم | KTL |
| قابل تجهیز به سیستم | Paltronic 50 – RRC |
| قابل نصب بر روی خودروهای | دو محور، بنز خاور یا مشابه آن |
جرثقیل هیدرولیکی PK 18500

| جرثقیل هیدرولیکی | PK 18500 |
|---|---|
| حداکثر ظرفیت (کیلوگرم) | 8000 |
| گشتاور (متریک تن) | 18/3 |
| زاویه دوران(درجه) | 400 |
| حداکثر ارتفاع باربرداری (متر) | 28 |
| وزن دستگاه (کیلوگرم) | 2117 |
| مجهز به سیستم | KTL |
| قابل تجهیز به سیستم | Paltronic 50 – RRC |
| قابل نصب بر روی خودروهای | دو محور، بنز 911 یا مشابه آن |
جرثقیل هیدرولیکی PK 32080

| جرثقیل هیدرولیکی | PK 32080 |
|---|---|
| حداکثر ظرفیت (کیلوگرم) | 10000 |
| گشتاور (متریک تن) | 30/4 |
| زاویه دوران(درجه) | 400 |
| حداکثر ارتفاع باربرداری (متر) | 24 |
| وزن دستگاه (کیلوگرم) | 3130 |
| مجهز به سیستم | KTL |
| قابل تجهیز به سیستم | Paltronic 50 – HPSC – RRC |
| قابل نصب بر روی خودروهای | دو محور، بنز 1924 یا مشابه آن |
جرثقیل هیدرولیکی PK 40002

| جرثقیل هیدرولیکی | PK 40002 |
|---|---|
| حداکثر ظرفیت (کیلوگرم) | 14600 |
| گشتاور (متریک تن) | 39/3 |
| زاویه دوران(درجه) | ∞ |
| حداکثر ارتفاع باربرداری (متر) | 35 |
| وزن دستگاه (کیلوگرم) | 3851 |
| مجهز به سیستم | KTL – RRC – Paltronic 50 |
| قابل تجهیز به سیستم | HPSC – ISC – AOS – DPS |
| قابل نصب بر روی خودروهای | سه محور، بنز 2624 یا مشابه آن |
جرثقیل هیدرولیکی PK 44502

| جرثقیل هیدرولیکی | PK 44502 |
|---|---|
| حداکثر ظرفیت (کیلوگرم) | 16600 |
| گشتاور (متریک تن) | 41/9 |
| زاویه دوران(درجه) | 400 |
| حداکثر ارتفاع باربرداری (متر) | 27 |
| وزن دستگاه (کیلوگرم) | 4399 |
| مجهز به سیستم | KTL – Paltronic 50 |
| قابل تجهیز به سیستم | HPSC |
| قابل نصب بر روی خودروهای | سه محور، بنز 2624 یا مشابه آن |
جرثقیل هیدرولیکی PK 63002

| جرثقیل هیدرولیکی | PK 63002 |
|---|---|
| حداکثر ظرفیت (کیلوگرم) | 22000 |
| گشتاور (متریک تن) | 59/4 |
| زاویه دوران(درجه) | ∞ |
| حداکثر ارتفاع باربرداری (متر) | 34/5 |
| وزن دستگاه (کیلوگرم) | 5040 |
| مجهز به سیستم | KTL – Paltronic 50 – RRC |
| قابل تجهیز به سیستم | HPSC – ISC – AOS – DPS |
| قابل نصب بر روی خودروهای | سه محور، بنز 2624 یا مشابه آن |
جرثقیل هیدرولیکی PK 100002

| جرثقیل هیدرولیکی | PK 100002 |
|---|---|
| حداکثر ظرفیت (کیلوگرم) | 30000 |
| گشتاور (متریک تن) | 92/2 |
| زاویه دوران(درجه) | ∞ |
| حداکثر ارتفاع باربرداری (متر) | 38/5 |
| وزن دستگاه (کیلوگرم) | 8800 |
| مجهز به سیستم | KTL – Paltronic 50 – RRC |
| قابل تجهیز به سیستم | HPSC – ISC – AOS – DPS |
| قابل نصب بر روی خودروهای | سه محور، بنز 2624 یا مشابه آن |
جرثقیل هیدرولیکی PK 150002

| جرثقیل هیدرولیکی | PK 150002 |
|---|---|
| حداکثر ظرفیت (کیلوگرم) | 40000 |
| گشتاور (متریک تن) | 116/8 |
| زاویه دوران(درجه) | ∞ |
| حداکثر ارتفاع باربرداری (متر) | 39 |
| وزن دستگاه (کیلوگرم) | 11330 |
| مجهز به سیستم | KTL – Paltronic 50 – RRC – HPSC |
| قابل تجهیز به سیستم | ISC – AOS – DPS |
| قابل نصب بر روی خودروهای | چهار محور |
جرثقیل هیدرولیکی PK 200002

| جرثقیل هیدرولیکی | PK 200002 |
|---|---|
| حداکثر ظرفیت (کیلوگرم) | 50000 |
| گشتاور (متریک تن) | 92/2 |
| زاویه دوران(درجه) | ∞ |
| حداکثر ارتفاع باربرداری (متر) | 49/2 |
| وزن دستگاه (کیلوگرم) | 15280 |
| مجهز به سیستم | Paltronic 50 – RRC – AOS |
| قابل تجهیز به سیستم | HPSC – DPS |
| قابل نصب بر روی خودروهای | چهار محور |
جرثقیل هیدرولیکی PK 13500T

| جرثقیل هیدرولیکی | PK 13500T |
|---|---|
| حداکثر ظرفیت (کیلوگرم) | 5800 |
| گشتاور (متریک تن) | 13/3 |
| زاویه دوران(درجه) | 420 |
| حداکثر ارتفاع باربرداری (متر) | 12/9 |
| وزن دستگاه (کیلوگرم) | 1420 |
| مجهز به سیستم | KTL – Paltronic 50 |
| قابل تجهیز به سیستم | HPSC |
| قابل نصب بر روی خودروهای | دو محور، بنز 911 یا مشابه آن |
جرثقیل های پشت کامیونی یا تجهیزات اختصاصی نیاز دارید؟
همین امروز با ما تماس بگیرید تا راهحلی متناسب با نیازهای شما ارائه دهیم.
با ما تماس بگیرید!